Гвинтова різьба | Розмір сопла | Зауваження | Гвинтова різьба | Розмір сопла | Зауваження |
М5 х0.5 | 0. 42 | М6 х0.5 | 0,4 | ||
М5 х0.75 | 0. 3 | 0. 55 | |||
0,4 | 0,65 | ||||
0,5 | 0. 75 | ||||
0. 6 | 0,9 | ||||
0,65 | М6 х0.75 | 0. 1 | з фільтром | ||
0. 75 | 0. 15 | з фільтром | |||
0. 8 | 0. 18 | з фільтром | |||
0. 95 | 0,2 | з фільтром | |||
1. 25 | 0. 22 | з фільтром | |||
M7x0.75 | 0,4 | 0. 35 | з фільтром | ||
0,55 | 0. 72 | ||||
0. 65 | 0. 8 | ||||
0. 75 | 0,9 | ||||
0,9 | 1 | ||||
M7xl | 0. 8 | 1. 3 | |||
0,9 | |||||
1 | |||||
1. 3 |